ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HINO 500 СЕРИИ (GH) ЕВРО-5
| Основное | ||||||
| Модификация | GH8JJ7A-XHR | GH8JJ7G-XHR | GH8JP7A-XHR | GH8JP7G-XHR | GH8JS7A-XHR | GH8JS7G-XHR |
| Колесная формула | 4x2 | |||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||||
| Масса, кг | ||||||
|
Максимальная допустимая масса транспортного средства |
18 000 | |||||
| Снаряженная масса шасси | 5 970 | 5 810 | 6 160 | 5 990 | 6 240 | 6 075 |
| Грузоподъемность шасси | 12 030 | 12 190 | 11 840 | 12 010 | 11 760 | 11 925 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 500 | |||||
| Габаритные размеры шасси, мм | ||||||
| Длина | 7 785 | 9 385 | 10 435 | |||
| Ширина | 2 490 | |||||
| Высота | 2 750 | 2 745 | 2 745 | 2 740 | ||
| Колесная база | 4 330 | 4 350 | 5 530 | 5 550 | 6 130 | 6 150 |
| Задний свес | 2 175 | 2 155 | 2 575 | 2 555 | 3 025 | 3 005 |
| Дорожный просвет по дифференциалу | 255 | 245 | 255 | 245 | 255 | 245 |
| Колея передних колес | 2 050 | |||||
| Колея задних колес | 1 835 | |||||
| Радиус разворота по колесам | 7 500 | 9 400 | 10 300 | |||
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 260 | 10 160 | 11 060 | 11 070 | ||
| Двигатель | ||||||
| Модель | J08E-WА | |||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||
| Тип |
Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
|||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 206 (280) / 2 500 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Н∙м/об/мин | 883 / 1 500 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Производитель | HINO | |||||
| Модель | M009DD | |||||
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1 - 9 передачи | |||||
| 1-я передача | 14,056 | |||||
| 2-я передача | 9,647 | |||||
| 3-я передача | 6,993 | |||||
| 4-я передача | 5,021 | |||||
| 5-я передача | 3,636 | |||||
| 6-я передача | 2,653 | |||||
| 7-я передача | 1,923 | |||||
| 8-я передача | 1,380 | |||||
| 9-я передача | 1,000 | |||||
| Задняя передача | 13,636 | |||||
| Передаточное число главной передачи | 4,100; 4,300; 4,875 | |||||
| Сцепление | ||||||
| Тип |
Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. |
|||||
| Тормозная система | ||||||
| Тип |
Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчиво сти), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
|||||
| Передние тормоза | Барабанные | |||||
| Задние тормоза | Барабанные | |||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
| Топливный бак | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 390 | |||||
| Емкость бака c мочевиной, л | 28 | |||||
| Тип подвески | ||||||
| Передняя |
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
| Задняя |
1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|||||
|
На продольных полуэллиптических листовых рессорах |
■ | ■ | ■ | |||
| На пневматических рессорах | ■ | ■ | ■ | |||
| Шины | ||||||
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 120 - 125 | |||||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HINO 500 СЕРИИ (FM) ЕВРО-5
| Основное | ||||
| Модификация | FM1AL7D-SHR | FM1AN7A-SHR | FM1AR7A-SHR | |
| Тип шасси | Самосвальное, внедорожная версия | Общего назначения, дорожная версия | ||
| Колесная формула | 6 х 4 | |||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||
| Масса, кг | ||||
|
Максимальная допустимая масса транспортного средства |
26 000 | |||
| Масса шасси в снаряженном состоянии | 8 115 | 8 180 | 8 255 | |
| Грузоподъемность шасси | 17 885 | 17 820 | 17 745 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 000 | |||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 20 000 | |||
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Длина | 7 435 | 8 735 | 9 485 | |
| Ширина | 2 490 | |||
| Высота | 2 905 | |||
| Колесная база | 3 480+1 355 | 3 930+1 355 | 4 530+1 355 | |
| Задний свес | 1 225 | 2 075 | 2 225 | |
| Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | |||
| Колея передних колес | 2 050 | |||
| Колея задних колес | 1 855 | |||
| Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 400 | 9 300 | |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 530 | 9 230 | 10 130 | |
| Двигатель | ||||
| Производитель | HINO | |||
| Модель | A09C-UR | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Тип |
Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 8 866 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
|||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 257 (350) / 1 800 | |||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 1 422 / 1 100 - 1 600 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Производитель | HINO | |||
| Модель | M009 OD | |||
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1 - 9 передачи | |||
| 1-я передача | 10,178 | |||
| 2-я передача | 6,986 | |||
| 3-я передача | 5,063 | |||
| 4-я передача | 3,636 | |||
| 5-я передача | 2,633 | |||
| 6-я передача | 1,921 | |||
| 7-я передача | 1,392 | |||
| 8-я передача | 1,000 | |||
| 9-я передача | 0,724 | |||
| Задняя передача | 9,874 | |||
| Передаточное число главной передачи | 5,250; 5,428 | 4,875; 5,250; 5,428 | ||
| Сцепление | ||||
| Тип |
Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. |
|||
| Тормозная система | ||||
| Тип |
Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS,автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
+VSC (система курсовой устойчивости) |
+VSC (система курсовой устойчивости) |
|
| Передние тормоза | Барабанные | |||
| Задние тормоза | Барабанные | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | |||
| Топливный бак | ||||
| Емкость топливного бака, л | 280 | 320 | 320 | |
| Емкость бака c мочевиной, л | 28 | |||
| Тип подвески | ||||
| Передняя |
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|||
| Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | |||
| Шины | ||||
| Производитель, модель, размерность, индексы, нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | |||
| Другие характеристики | ||||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | |||
| Штатная коробка отбора мощности на КПП | ■ | |||
|
Принудительная блокировка межосевого дифференциала |
■ | ■ | ■ | |
|
Принудительная блокировка межколесного дифференциала |
■ | ■ | ■ | |
| Дополнительно | Электростеклоподъемники, центральный замок | |||
