При создании HINO серии 500 различных модификаций GD мы ориентировались в первую очередь на достижение высокого уровня надежности, которая была бы неоспоримым достоинством для любого клиента. HINO серии 500 GD – это долговечный, комфортабельный автомобиль с непревзойденными ходовыми качествами и возможностью устанавливать любой кузов – от промтоварных фургонов до бортовых платформ с краном-манипулятором и холодильных установок. HINO серии 500 является результатом многочисленных тестов и анализа опыта эксплуатации разных стран мира. Требования HINO к надежности не ограничиваются только производством автомобилей, а также включают отлаженную систему послепродажного обслуживания. Мы уверены, что автомобиль HINO серии 500 GD станет вашим верным помощником.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HINO СЕРИИ 500 ЕВРО-5 | ПОЛНАЯ МАССА 12,0 Т
| Основное | |||||
| Модификация | GD8JJUA-QHR | GD8JLUA-QHR | GD8JLUG-QHR | GD8JMUA-QHR | GD8JMUG-QHR |
| Категория | С | ||||
| Колесная формула | 4 x 2 | ||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-местная, 2-дверная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом | ||||
| Масса, кг | |||||
| Полная масса транспортного средства | 12 000 | ||||
| Снаряженная масса шасси | 4 295 | 4 345 | 4 335 | 4 190 | 4 370 |
| Грузоподъемность шасси | 7 705 | 7 655 | 7 665 | 7 810 | 7 630 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||
| Габаритные размеры шасси, мм | |||||
| Длина | 7 390 | 8 240 | 8 740 | ||
| Ширина | 2 355 | ||||
| Высота | 2 485 | ||||
| Колесная база | 4 250 | 4 850 | 5 150 | ||
| Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | ||
| Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||
| Колея передних колес | 1 760 | ||||
| Колея задних колес | 1 690 | ||||
| Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 9 100 | ||
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 800 | ||
| Двигатель | |||||
| Модель | J08E-WB | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||
| Тип |
Дизельный, 4-тактный, рядный, 6-цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания – Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 191 (260)/2 500 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Н∙м/об/мин | 794/1 500 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Производитель | HINO | ||||
| Модель | LJ06 | ||||
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2-6 передачи | ||||
| 1-я передача | 6,477 | ||||
| 2-я передача | 4,016 | ||||
| 3-я передача | 2,450 | ||||
| 4-я передача | 1,470 | ||||
| 5-я передача | 1,000 | ||||
| 6-я передача | 0,723 | ||||
| Задняя передача | 6,064 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 4,100 | ||||
| Сцепление | |||||
| Тип |
Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем |
||||
| Тормозная система | |||||
| Тип |
Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автома тический регулятор зазоров тормозных колодок |
||||
| Передние тормоза | Барабанные | ||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
| Топливный бак | |||||
| Емкость, л | 300 | ||||
| Емкость бака с мочевиной, л | 28 | ||||
| Тип подвески | |||||
| Подвеска передняя |
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабили затором поперечной устойчивости |
||||
| Подвеска задняя |
1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
||||
| Подвеска задняя | |||||
| На продольных полуэллиптических листовых рессорах | ■ | ■ | ■ | ||
| На пневматических рессорах | ■ | ■ | |||
| Шины | |||||
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | ||||
| Другие характеристики | |||||
| Номинальная сила тока генератора, А | 90 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | ||||
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 41,8 | 44,7 | 41,8 | 44,7 | 48, |
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
